محافظة : جبل لبنان | ||||
أهمية الري حسب طريقة استغلال الاراضي الأساسية* | ||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية | العدد
الاجمالي
للحائزين (1) |
المساحة
المستغلة
المزروعة (2) |
المساحة
المروية ري كامل (3) |
% المساحة المروية ري كامل (3/2) |
ملك | 17,572 | 76,638 | 59,171 | 77.2 |
مستاجرة مقابل مال | 864 | 9,673 | 8,782 | 90.8 |
مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | 463 | 3,267 | 2,771 | 84.8 |
انتقالية | 1,133 | 3,672 | 2,660 | 72.4 |
غيرها | 142 | 704 | 607 | 86.3 |
المجموع | 20,174 | 93,955 | 73,993 | 78.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |